<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Aus dem Forum</title>
	<description></description>
	<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:42:19 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Aus dem Forum</title>
		<url></url>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>John Paul Jones</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2933</link>
		<description><![CDATA[Kennt jemand diesen Film?<br /><br /><a href="http://www.seacoastnh.com/jpj/movie.html" target="_blank">John Paul Jones</a>]]></description>
		<starter>Neidhardt</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:14:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2933</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bau dir deine HMS Victory, jetzt im Download</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2931</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nmm.ac.uk/make-your-own/victory-model" target="_blank">http://www.nmm.ac.uk/make-your-own/victory-model</a> Günstiger gehts nicht, und wer sowieso schon immer der Meinung war das es keinen historisch korrekten Bausatz der Victory gibt findet hier die Bestätigung. <img src="http://www.napoleon-forum.de/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />]]></description>
		<starter>Neptun65</starter>
		<poster>Speedy</poster>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:08:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2931</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HMS Victory von DeAgostini: Recherce & Literaturhinweise]]></title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2930</link>
		<description><![CDATA[Falls sich jemand etwas intensiver mit dem Schiff auseinandersetzen möchte bzw. brauchbare technische Zeichnungen sucht, um den Bausatz zu überprüfen oder zu verbessern, könnte auf <br /><br />*<a href="http://www.line-of-battle.de/detail_artikel.php?id=48" target="_blank"><b>John McKay: The 100 Gun Ship Victory</b></a> zurückgreifen. Der Band ist Teil der Reihe "Anatomy of the Ship".  Der Band enthält einige Fotos des Schiffs, eine kurze Geschichte und Erläuterungen in Textform, vor allem aber Zeichnungen.  <br /><br />*Eine deutsche Übersetzung erschien 1994 im Delius Klasing Verlag. <b>John McKay: Victory</b>. Übersetzt von Arvid Göttlicher - mit etwas Glück ist diese Übersetzung vielleicht noch antiquarisch zu ergattern. <br /><br />*Ein umfassenderes Buch mit einem großen Zeichnugsteil ist<b> <a href="http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2929" target="_blank">McGowan, HMS Victory</a>.</b> Die Zeichnungen sind ebenfalls von McKay, aber es sind andere als in der "Anatomy".  Sie sind sehr anschaulich, aber weniger systematisch beschriftet als in der "Anatomy", und außerdem zu einem gewissen Teil isometrisch, so daß sich z.B. Zeichnungen von Booten oder Geschützen nicht dazu eignen, Modelle danach zu bauen. <br /><br />*Ein antiquarisch wohl noch immer recht billig zu erwerbendes deutschsprachiges Buch ist in den 1970ern/80ern bei Hinstorff bzw Delius Klasing erschienen.<b> <a href="http://www.napoleon-forum.de/index.php?s=&showtopic=465&view=findpost&p=3255" target="_blank">Noel C.L. Hackney: HMS Victory. Mit Rissen von Wolfgang Hölzel.</a></b>. Sehr eingeschränkt zu empfehlen, aber immerhin mit einem Plansatz. <br /><br />*Für nächstes Jahr ist ein billiger Bildband angekündigt:<b> <a href="http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2899" target="_blank"> HMS Victory - First-Rate</a></b>. <br /><br />*Einen gewissen, sehr bescheidenen Anteil Victory enthält auch das Osprey-Heftchen <a href="http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2712" target="_blank"> <b>British Napoleonic Ship of the Line</b> </a>, z.B. die auf der Titelillustration zu sehende Ansicht der Victory (in der Heftmitte nochmal auf Doppelseite). Evtl. geeignet für einen ersten, allgemeinen Einblick ins kriegerische Seewesen dieser Zeit. <br />]]></description>
		<starter>McCool</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:52:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2930</guid>
	</item>
	<item>
		<title>McGowan: HMS Victory</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2929</link>
		<description><![CDATA[Die folgende Rezension habe ich ursprünglich mal vor etlichen Jahren für eine online-Buchhandlung geschrieben. Hier ist sie in leicht modifizierter Form: <br /><br /><b>Alan McGowan : HMS Victory: Her Construction, Career and Restoration. Zeichnungen von John McKay. Erstauflage 1999 Chatham Publishing, das besprochene Buch ist 2003 bei Caxton Editions erschienen. 220 Seiten, viele Fotos und Gemäldeabbildungen, einige davon farbig, 90 Seiten technischer Zeichnungen.</b><br /><br />Dieses Buch kann wohl als so etwas wie die offizielle Chronik der Instandsetzungsarbeiten an der Victory, dem berühmten Flaggschiff Nelsons, bezeichnet werden. Der Autor McGowan war 20 Jahre am National Maritime Museum tätig und ist nun Chairman des Victory Advisory Commitee. Der Zeichner McKay hat bereits 1987 ein eigenes Buch über die Victory herausgebracht und erstellte für das vorliegende neue Zeichnungen.<br /><br />Gliederung des Buchs:<br /><br />Das 1. Kapitel ist eine allgemeine Einführung in die Geschiche der Royal Navy im 18. Jahrhundert (7 Seiten) , das 2. Kapitel befaßt sich mit Bau und Unterhaltung der Victory von 1758 bis 1805 (11 Seiten), das 3. Von Trafalgar bis ins Trockendock 1805- 1922 (11 Seiten), das 4. Restauration und Reparatur 1922-64(11 Seiten), das 5. "Vervollständigung" der großen Reparatur 1964-2000 (30 Seiten), 6. Ausblick auf die künftig zu verrichtenden Arbeiten.(4 Seiten) Unter 7."Aspects of Restoration" sind verschiedene interessante Dinge versammelt z.B. zu den Booten, Ankergeschirr, Takelung, Schädlingen, Techniken und Methoden der Instandhaltung und Restaurierung usw. (44 Seiten)<br /><br />Zum Textteil<br /><br />Die geschichtliche Einführung zur Royal Navy des 18. Jhdts ist knapp, aber nicht schlecht.<br />Die Baugschichte der Victory bis 1805, der Zeit also, in der die Victory regelrecht Geschichte machte, ist äußerst mangelhaft und oberflächlich und bleibt in mancher Hinsicht vielleicht gar hinter der tabellarischen Übersicht im 1987er McKay-Buch zurück. Eine solche tabellarische Übersicht wäre hilfreich gewesen, so sind Angaben auch über frühere Umbauten über das ganze Buch verstreut.<br />Insgesamt liegt der Schwerpukt der Text-Darstellung eindeutig auf den Jahren 1964- 2000 und beinhaltet hochinteressante Informationen über die Restaurierung, die sonst in derart kompakter Form nicht erhältlich sind (das Buch von Bugler, das im vorliegenden Band häufig zitiert wird, reichte ja nur bis in die 1960er Jahre und ist kaum mehr erhältlich), und die Fotos, Tabellen und Diagramme zu den Restaurationen sind sehr aufschlußreich. Selbstverständlich wird auch im Restaurierungsteil neben den aktuellen Methoden immer wieder auf historische eingegangen.<br /><br />Zu den Zeichnungen:<br /><br />Am eindrucksvollsten sind dann die folgenden 90(!) Seiten hervorragender Zeichnungen von John McKay. Es sind neu angerfertigte Zeichnungen, sie stammen also nicht etwa aus seinem eigenen Buch der Conway Maritime Reihe "Anatomy of the Ship" - Reihe von 1987 (Neuauflage Oktober 2004), und es ist manches enthalten, was im 1987er Buch nicht vorhanden war, da sind an vor allem die Segelrisse zu nennen.<br />Sämtliche Decks sind einzeln perspektivisch gezeichnet. Diese Darstellungsweise gibt einen unvergleichlichen Einblick ist Innenleben des Schiffs. Es gibt Pläne der Bekupferung des Unterwasserschiffs, Beplankung, exemplarische Zeichnungen verschiedener Typen von Spanten und Decksbalken und ihres Zusammenbaus, Details zu Takelage, Kanonen, Booten, Pumpen und anderen Ausrüstungsteilen.<br />Als großen Vorteil betrachte ich, daß im Vergleich zu McKays 1987er Buch ein Spanten- und Wasserlinienriß traditioneller Machart vorhanden ist, auf dem McKay im vorgenanntem Buch verzichtet hatte, vermutlich weil er da den Rumpf in etlichen Stationen, bzw Querschnitten gezeichnet hatte, was für den Gesamteindruck allerdings etwas unübersichtlich war.<br />Ein detailsüchtiger Modellbauer wird allerdings dennoch nicht auf das 1987er Buch verzichten können, das, abgesehen von den Segeln, z.B. die Takelage systematisch zeigt. Störend an den Zeichnungen im vorliegenden Buch ist, daß sie weit weniger gründlich beschriftet sind als in McKay 1987, auch das ein Grund, weshalb das ältere Buch als Ergänzung nützlich ist. Vom Heckspiegel ist im Buch leider nur eine perspektivische Ansicht vorhanden, allerdings befindet sich auf dem Nachsatzblatt eine groß gedruckte, nicht bemaßte und wohl eher dekorativ gedache Zeichnung des Hecks.<br />Das Spantwerk wird im McKay 1987 systematisch und komplett gezeigt, im vorliegenden Band hingegen in einer Seitenansicht nur das Unterwasserschiff, dann perspektivisch Bug und Heck sowie die vorgenannten Details.<br />Zu den Grundlagen der Zeichnungen, d.h. inwieweit sie sich auf vorhandene Originalpläne stützen und nach welchen Angaben beispielsweise der Segelriß rekonstruiert wurde, werden leider keine Angaben gemacht.<br /><br />Insgesamt konzentiert sich der zeichnerische Teil vollständig auf die Nelson-Jahre. Man hielt  es  nicht für nötig, vorhandene Originalpläne der Victory abzudrucken. Das ist mir absolut unverständlich. Im ganzen Buch gibt es leider kaum Darstellungen, die das Schiff vor 1805 zeigen: Aus den ersten 40 Jahren ihrer Existenz 1765-1805 - und das war die längste Zeit ihrer aktiven Laufbahn, die Zeit, in der die Victory praktisch selbst Geschichte "machte" - nur zwei Bilder. Historische Quellen aus der frühen Zeit des Schiffes in Form von Plänen oder Dokumenten gibt es im Buch nicht.<br />Es ist absolut widersinnig, rekonstruierte Pläne - und nichts anderes sind sämtliche seit den 1920ern enstandenen Victory-Pläne, und seien sie noch so schön gezeichnet - über historische Pläne zu stellen, ja letztlich das historische Dokument in diesem Buch völlig zu ignorieren. <br />Für den Modellbauer, der ein Baukastenmodell seiner "Trafalgar-Victory" verfeinern möchte, ist das vielleicht gleichgültig; ebenso für Leser, die sich nur ganz allgemein über ein Linienschiff der Epoche informieren möchten. Dennoch ist die mit dem Buch und besonders den Zeichnungen vorgelegte Darstellung zu sehr auf eine sehr kurze Zeitspanne (1803-1805) verengt, wie es auch auf den "Anatomy of the Ship"-Band über die Victory der Fall ist. Trotz der Schwächen ist das Buch aufgrund er anschaulichen Zeichnungen und der textlichen Darstellung der neueren Restaurierungsarbeiten zu empfehlen. <br />]]></description>
		<starter>McCool</starter>
		<poster>hwe</poster>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:33:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2929</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Insel unter dem Meer</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2928</link>
		<description><![CDATA[<!--QuoteBegin-SPON+--><div class='quotetop'>ZITAT(SPON)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Eine kluge, unbezähmbare Frau auf ihrem verschlungenen Weg in die Freiheit: Isabel Allendes neuer Roman "Insel unter dem Meer" erzählt von der Sklavin Tété, der brutalen Unterdrückung in der reichsten Kolonie Frankreichs und der blutigen Revolte, die 1804 zur Befreiung Haitis führte.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Das hört sich nach einem spannenden Roman an. <br /><br /><a href="http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,713972,00.html" target="_blank">Zum SPON-Artikel</a>]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Threepwood</poster>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:55:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2928</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sieht aus wie gutes Wetter, Mr. Bush!</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2927</link>
		<description><![CDATA[In "Des Königs Admiral" erobert Hornblower die Witch of Endor. In der Kapitänskajüte bewegt er eine metallene Röhre und sagt dabei "Sieht aus wie gutes Wetter, Mr. Bush!". War das ein Thermometer?]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Threepwood</poster>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:30 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2927</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Irish linen yarn</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2926</link>
		<description><![CDATA[Guten Morgen !<br /><br />Habe jetzt doch schon öfters gehört, daß das natürlichste Garn für die Herstellung von Modelltauen das irische Leinengarn sein soll.<br /><br />Dies muß es auch in den verschiedensten Stärken, und auch in einem natürlichen Farbton geben.<br /><br />Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre echt dankbar für Info&#96;s.<br /><br />Gruß,    Tom]]></description>
		<starter>ArchNav</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:09:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2926</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Mad Jack" Percival 1798 auf der Victory?]]></title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2925</link>
		<description><![CDATA[John "Mad Jack" Percival war nicht nur Kommandant der USF Constitution (in reifem Alter) - er diente zuvor auch auf der ehrwürdigen Victory.  <br />An Bord der Victory gelangte Percival allerdings nicht freiwillig, sondern wurde anscheinend in Lissabon 1797 durch ein Preßkommando gefangen der englischsprachige Wikipedia-Artikel behauptet gar, "when placed on a Spanish prize, Percival led an uprising and escaped to the American merchant ship Washington.." weiß jemand mehr dazu?]]></description>
		<starter>McCool</starter>
		<poster>Speedy</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:28:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2925</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Veere</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2923</link>
		<description><![CDATA[In Veere gibt es eine interessante Methode das Thema Abrüstung anzugehen. Rund um die Marina von Veere sind lauter Kanonenrohre im Boden versenkt. Veere wurde 1809 während der Walcheren-Expedition schwer beschädigt. Danach bauten die Franzosen die Stadt aus.<br /><br /><a href='http://www.napoleon-forum.de/index.php?act=attach&type=post&id=1437'>http://www.napoleon-forum.de/index.php?act=attach&type=post&id=1437</a>]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Threepwood</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:45:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2923</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Britannia Miniatures: 28mm Naval Napoleonics</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2922</link>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Hersteller von maritimen 28mm Figuren der napoleonischen Epoche ist  Britannia Miniatures. Der Hersteller bietet sogar eine Fregatte für diesen Maßstab an.<br /><br /><a href="http://www.britanniainkerman.com/brit/index-2.htm" target="_blank">Zur Homepage</a>]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Aquarius</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:21:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2922</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peninsular War 200</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2921</link>
		<description><![CDATA[Eine ganz gute Übersicht auf alle Veranstaltungen die noch bis 2014 in Spanien geplant sind.<br /><br /><a href="http://peninsularwar200.org" target="_blank">http://peninsularwar200.org</a>]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Threepwood</poster>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:29:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2921</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Projekt: Die Hafenstadt für 28mm</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2919</link>
		<description><![CDATA[So, jetzt habe ich langsam genug Material und Ideen um ein neues Tabletop-Projekt anzugehen. Eine kleine Hafenstadt für 28mm Figuran. Dabei habe ich besonders die Szenen aus "Des Königs Admiral" vor Augen, aber gleichzeitig auch sehr viele kleine Detailaufnahmen gemacht.<br /><br />Mein Ziel ist es eine kleine Szene hinzubekommen, um mit 28mm Figuren darauf spielen zu können.<br /><br />Als erstes werde ich eine Styroporplatten in der größe 100x50 anlegen. Naja, eigentlich zwei, denn ich werde zwei dünne Platten übereinander legen um auch genug Platz für Wasser zu haben. Die Skizzen werde ich demnächst hochladen und dann den Bau dokumentieren.]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Aquarius</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:47:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2919</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bugschnitt-Modelle</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2918</link>
		<description>Hat jemand von Euch zufällig Erfahrung mit Bugschnitt-Modellen?</description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:48:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2918</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Umbau von Fort McHenry</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2917</link>
		<description><![CDATA[Vom Morgen des 13. September 1814 bis ein Uhr Nachts des 14. Septembers wurde das Fort von der britischen Flotte beschossen. Francis Scott Key beobachtete das Bombardement und beschrieb seine Eindrücke in einem Gedicht "Defence of Fort McHenry", dem späteren Text der Nationalhymne "The Star-Spangled Banner".<br /><br />Der Geburtsort der amerikanischen Nationalhymne, Fort McHenry im Hafen von Baltimore, erfährt in den letzten Monaten eine Rundumerneuerung, die jetzt in die letzte und entscheidende Phase geht.<br /><br />Das bisherige Besucherzentrum von Fort McHenry wurde 1964 errichtet und war für rund 250.000 Besucher ausgerichtet. Tatsächlich besuchen jedes Jahr etwa 600.000 Besucher diesen historischen Grund. An einem normalen Tag fahren bis zu 40 Busse vor und lange Schlangen bilden sich im Buchladen des Parks oder vor dem Auditorium, welches nur 70 Sitzplätze hat.<br /><br />Bereits im April 2009 erfolgte der erste Spatenstich für das neue Besucherzentrum. Dieses findet sich zukünftig außerhalb des historischen Bereichs von 1814. Nach Abschluss der 18-monatigen Bauzeit wird es neben dem neuen Besucherzentrum auch einen neuen Shop geben. Das ehemalige Zentrum wird  dann zurückgebaut sein und die betroffenen Bereiche des Forts sind rekonstruiert.]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:10:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2917</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problem mit EOS 20D</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2916</link>
		<description><![CDATA[Ich habe ein kleines Problem mit der EOS 20D. Auf dem Spiegel sind wohl kleine Staubkörner. Auch wenn überall steht, dass es einen Reinigungsmodus der Kamera gibt, habe ich diesen noch immer nicht gefunden.<br /><br />Kann ich die Kamera vielleicht einfach bei einem Händler abgeben und der reinigt die Ambulant? Oder muss ich die Kamera zu Canon einschicken?  <img src="http://www.napoleon-forum.de/style_emoticons/default/huh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":huh:" border="0" alt="huh.gif" />]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Farquhar</poster>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:46:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2916</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marco Polo Suite</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2913</link>
		<description><![CDATA[Heute Morgen bin ich auf einen Artikel über den Clipper Marco Polo gestolpert. Sicher auch eine sehr interessante Schiffsbiografie. Scheinbar wird sogar an einer Rekonstruktion des Schiffs gearbeitet. Aber in diesem Thread geht es um die Marco Polo Suite.<br /><br />Folk mit einem Hauch Celtic Spirit. Eine musikalische Erzählung über das berühmte kanadische Schiff:<br /><br /><a href="http://www.timberheadmusic.com/detail.html?id=60" target="_blank">Timbermusic</a><br />]]></description>
		<starter>Threepwood</starter>
		<poster>Threepwood</poster>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:37:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2913</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zalinsky-Dynamit-Geschütz</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2911</link>
		<description><![CDATA[Etwa um 1880 experimentierte ein gewisser Mr. Medford, USA, Ohio, mit<br />Preßluftwaffen.<br />Der Navy-Offizier Zalinsky ( auch Zalinski ) beteiligte sich an der Entwicklung<br />und half bei der Einführung in der Navy.<br /><br />Um 1890 wurde der Kreuzer " Vesuvius " mit inzwischen so genannten<br />Zalinsky-Dynamit-Geschützen augerüstet. Diese hatten inzwischen ein Kaliber<br />von 38 cm ! Das auch Torpedo genannte Geschoß enthielt Dynamit.<br /><br />1894 wurde das erste Zalinsky-Geschütz bei Sandy Hook ( NY ) als Küstenbatterie<br />in Betrieb genommen. Das Kaliber betrug ebenfalls 38cm. <br />Die Reichweite ging bis zu 4.700 mtr.<br /><br />Das erste einsatzfähige U-Boot " Holland " erhielt ebenfalls Zalinsky-Waffen.<br /><br />Das Geschütz bestand aus 3 Rohren. Das mittlere Rohr war das eigentliche <br />Kanonenrohr, während die beiden anderen die Preßluft enthielten.<br />Ausgestattet mit so genannten Schnellschaltventilen konnten sie eine recht<br />beachtliche Leistung erbringen.<br /><br />Nähere Daten, Zeichnungen und Fotos , auch von der Vesuvius und der Holland:<br /><br /><a href="http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_Zalinsky.htm" target="_blank">http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_Zalinsky.htm</a><br /><br />sowie<br /><br /><a href="http://www.militarymuseum.org/BtyDynamite.html" target="_blank">http://www.militarymuseum.org/BtyDynamite.html</a><br />]]></description>
		<starter>Peter Gun</starter>
		<poster>Peter Gun</poster>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:35:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2911</guid>
	</item>
	<item>
		<title>de Brito: Portug. Schiffbrüchigenberichte 1552-1602</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2908</link>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich vor: Portugiesische Schiffbrüchigen-Berichte, Gustav Kiepenheuer Verlag,<br />1985, ins Deutsche übertragen von Andreas Klotsch.<br /><br />Bernardo Gomes De Brito publizierte 1735 ein Dutzend gesammelte Augenzeugenberichte<br />unter dem Titel: Historia Tragico Maritima.<br /><br />Das Buch umfaßt 382 Seiten und schildert in 8 Episoden  sehr anschaulich Schiffbruch und Gefechte sowie die Leiden und Irrwege der Überlebenden.<br /><br />Einige Überschriften als Beispiel:<br /><br />Zusammenfassender Bericht über den Schiffbruch der " Sao Bento " vor dem Kap<br />der Guten Hoffnung im Jahre 1554 und die qualvollen Irrungen ihrer Insassen zu Land, elf Monate während, bis zum Eintreffen in Mocambique.<br /><br />oder<br />Begebnisse des aus Indien heimkehrenden Flaggschiffs " Chagas " , das am 22.Juni 1594<br />bei den Azoren drei englischen Kriegsschiffen eine harte Schlacht lieferte und <br />daselbst in schrecklichem Schauspiel lichterloh brennend unterging.<br /><br />Dies Buch bietet Interessierten zu dieser Zeit recht ausführliche Augenzeugenberichte<br />über Schiffsführung , Leben an Bord, Wetterunbill und aller möglichen Gefahren der<br />damaligen Seefahrt sowie Beschreibungen von Land und Leuten in fernen Ländern.<br />Gut kommt auch der damalige Zeitgeist mit rüber, sei es religiös, politisch oder auch<br />nur rein menschlich.<br /> <br />Alles in Allem ein sehr empfehlenswertes Buch, wie ich meine.<br />]]></description>
		<starter>Peter Gun</starter>
		<poster>McCool</poster>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:11:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2908</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HMS Victory von Deagostini: Welche Farben?</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2906</link>
		<description><![CDATA[Es ist natürlich noch etwas früh, aber es kann ja nicht schaden, sich schonmal Gedanken über die Farben des Bausatzes zu machen. <br />Soweit ich das sehe, gibt es auf der deutschsprachigen Seite von DeAgostini noch keine Hinweise auf Farben. <br /><a href="https://www.deagostini-bestellungen.de/hmsvictory/sammlung.php" target="_blank">https://www.deagostini-bestellungen.de/hmsv...ry/sammlung.php</a><br />Beim englischen Vertrieb ist ein Farbset erhältlich, " 14 X 18ml waterbased paints is now available for £24.99". <br /><a href="http://www.deagostini.co.uk/shop/products/details/build_the_hms_victory_paint_set_291" target="_blank">http://www.deagostini.co.uk/shop/products/...y_paint_set_291</a><br />Das ist wohl kein besonders billiges Angebot- eine 18ml-Dose Revell Aquacolor wäre umgerechnet etwas billiger. Ob die wasserlöslichen Farben überhaupt besonders geeignet sind für Schiffsmodellbau, sei dahingestellt - hat da jemand Erfahrungen? <br /><br />Welche Farben sind überhaupt zu empfehlen? Aus einem anderen Thread zum Thema: <br /><br /><!--quoteo(post=19387:date=15. Aug. 2010, 13&#58;53:name=Bonsai)--><div class='quotetop'>ZITAT(Bonsai &#064; 15. Aug. 2010, 13&#58;53) <a href='index.php?act=findpost&pid=19387'><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Hat jemand eine genauere Farbangabe als einfach nur "Ocker", was mir sowieso viel zu braun ist. Auf den fotos geht der Fabton ja schon fast ins Gelb. <br />Habe momentan Vormit Brown von Games Workshop benutz. <br />siehe <a href="http://www.games-workshop.com/gws/catalog/armySubUnitCats.jsp?catId=cat470011a&rootCatGameStyle=" target="_blank">hier</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><!--quoteo(post=19397:date=15. Aug. 2010, 22&#58;44:name=McCool)--><div class='quotetop'>ZITAT(McCool &#064; 15. Aug. 2010, 22&#58;44) <a href='index.php?act=findpost&pid=19397'><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Auf der Homepage der echten Victory gibt es ja auch Hinweise für Modellbauer, unter anderem für die Farben: <br /><a href="http://www.hms-victory.com/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=111" target="_blank">http://www.hms-victory.com/index.php?optio...&Itemid=111</a><br />Dort ist die Rede von Yellow Ochre, Gelbem Ocker also. Leider geben sie keine RAL-Nummer an.  <img src="http://www.napoleon-forum.de/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br />Prinzipiell wäre wohl wirklich zu empfehlen, keinen allzu braunen Ton zu nehmen. Die Richtung Kadmium,  Zink und Schwefel scheidet aus historischen Gründen natürlich auch aus- denn als Pigment "Gelb" benutzte man um 1800 Erdfarbe, Gelben Ocker halt. <br /><a href="http://kremer-pigmente.de/ocker-gelb.htm" target="_blank">http://kremer-pigmente.de/ocker-gelb.htm</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><!--quoteo(post=19409:date=16. Aug. 2010, 14&#58;31:name=Sebastian)--><div class='quotetop'>ZITAT(Sebastian &#064; 16. Aug. 2010, 14&#58;31) <a href='index.php?act=findpost&pid=19409'><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Vielleicht passt ja "Lufthansa-Gelb" von Revell?<br /><br />Was für Farben nutzt ihr denn?<br />Die von email farben von revell? Die auf wasserbasis? Oder doch ganz andere? Und wo bezieht ihr das ganze?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />]]></description>
		<starter>McCool</starter>
		<poster>Aquarius</poster>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:13:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2906</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3D: Die Fregatte Southampton (1757)</title>
		<link>http://www.napoleon-forum.de/index.php?showtopic=2905</link>
